您的當前位置:網站首頁 > 新聞中心 > 產品知識 > 上個2米4的球磨機要多少錢?可選型號有哪些
發布時間:2023-02-27 10:31:52 更新時間:2023-02-28 08:50:45 作者:游朵
歡迎 在線咨詢 獲取報價清單及產品資料,賺錢從這里開始、期待您的來廠參觀!
1 2米4球磨機
直徑2米4的球磨機是選礦廠常用的一款型號,主要負責破碎之后對礦物進行研磨,磨至微細粒礦物,以達到選別的要求,提高選別效率。近日,有客戶咨詢上個2米4的球磨機要多少錢?可選型號有哪些?以下幫大家整下下該型號的球磨機報價及選型等。
球磨機
這里為您介紹幾款紅星機器生產的2米4球磨機,供您挑選。具體此規格球磨機型號參數如下表:
型號參數 | 2400×3000 | 2400×4500 |
---|---|---|
筒體轉速(r/min) | 21 | 21 |
裝球量(t) | 23 | 30 |
進料粒度(mm) | <25 | <25 |
出料粒度(mm) | 0.074-0.4 | 0.074-0.4 |
產量(t/h) | 7-50 | 8.5-60 |
電機功率(kw) | 245 | 320 |
總重量(t) | 58 | 72 |
球磨機在選礦廠、工業磨粉中的作用不言而喻,可以說沒有磨粉,就無法完成后續的選冶工序。如果上述提及到的2米4球磨機不能滿足您的需求,其實還有很多其他選擇。紅星球磨機的型號規格從直徑0.6米-5.5米都有,產量從0.65-615噸都有,具體型號參數羅列如下:
規格型號 | 筒體轉速 (r/min) |
裝球量 (t) |
進料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
產量 (t/h) |
電機功率 (kw) |
總重量 (t) |
Ф900×1800 | 36-38 | 1.5 | <20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 |
Ф900×3000 | 36 | 2.7 | <20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | <25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 |
Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 |
Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | <25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 |
Ф1500×4500 | 27 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 |
Ф1500×5700 | 28 | 12 | <25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | <25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | <25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | <25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
Ф2400×3000 | 21 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | <25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | <25 | 0.074-0.4 | 22-80 | 380 | 95 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | <25 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 | 102 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 630 | 149 |
Ф3600×4500 | 17 | 90 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 850 | 169 |
Ф3600×6000 | 17 | 110 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 1250 | 198 |
Ф3600×8500 | 18 | 131 | <25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 260 |
Ф4000×5000 | 16.9 | 121 | <25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 230 |
Ф4000×6000 | 16.9 | 146 | <25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 242 |
Ф4000×6700 | 16.9 | 149 | <25 | 0.074-0.4 | 75-252 | 1800 | 249 |
Ф4500×6400 | 15.6 | 172 | <25 | 0.074-0.4 | 84-306 | 2000 | 280 |
Ф5030×6400 | 14.4 | 216 | <25 | 0.074-0.4 | 98-386 | 2500 | 320 |
Ф5030×8300 | 14.4 | 266 | <25 | 0.074-0.4 | 118-500 | 3300 | 403 |
Ф5500×8500 | 13.8 | 338 | <25 | 0.074-0.4 | 148-615 | 4500 | 525 |
該型號球磨機的處理能力范圍是每小時7-60噸范圍,是中型選礦廠主要的磨礦設備,在價格上相對較小型號球磨機貴些,價格區間在5-20萬范圍內,具體價格情況需根據球磨機材質、球磨機生產規模、球磨機設計標準及球磨機人工勞動力等決定,因為每個球磨機廠家生產的球磨機材質不同,使用的配件材料等也不同,因此定價標準有所差異。
另外,由于鐵礦石價格一直不穩定,球磨機價格也會因此受影響,具體球磨機價格需咨詢各球磨機廠家給出報價,然后根據情況選擇性價比較高的球磨機廠家,如能提供球磨機設備還能提供技術支持,建議可選擇。
紅星球磨機現貨充足,等你來選
以上便是直徑2米4球磨機價格、型號參數的內容,希望對您有用,如果想定制同型號球磨機,可在線免費咨詢紅星機器。紅星作為礦機直銷商,給出的球磨機價格還是比較實惠的,且售后也有保障,有需求的朋友請不要錯過。
紅星機器廠家
在線留言想了解價格?產量?型號?售后?請留言,我們第一時間為您回復