您的當前位置:網站首頁 > 產品中心 > 更多設備 > 水鎂礦浮選機
60秒級人工響應 24小時免費提供方案 過環評標準
單槽重量:0.5-10.5t
有效容積:0.35-20m3
生產能力:0.18-20m3/min
免費到廠參觀,全程教學式協助辦廠
免費獲取報價 預約考察熱線:0371-67772626
水鎂礦是一種硬度比較低的礦石,常見的結構為片狀、纖維狀或厚板狀,易溶于鹽酸,不起泡,通常被應用于生產鎂質耐火材料、補強材料、造紙填料、工藝品等。
為了提取水鎂礦中的鎂礦物,通常需要采用浮選法對其進行浮選分離處理,目前市場上的水鎂礦浮選設備種類琳瑯滿目,但針對性及專業性較強的要說紅星機器的水鎂礦浮選機了,該設備是專門針對水鎂礦的特征研制而成的,性能優勢十分明顯,價格也超便宜,深受水鎂礦加工廠的青睞。
水鎂礦浮選機的結構主要包括了礦漿槽、攪拌裝置、充氣裝置、排出礦化泡裝置、電動機等,整體的結構設計簡單、新穎、特別,配置有自動控制系統,不僅安裝十分快捷方便,操作及保養工作也十分的簡單容易。
1、槽體的容積比較大,更容易形成泡沫層,對水鎂礦的處理量大,產量及浮選效果更好。
2、礦漿與藥劑的混合速度快,礦化時間短,浮選效率提高了50%以上。
3、密封裝置的設計比較合理,安裝了先進的防塵消音裝置,粉塵量及噪音量明顯降低,有效改善了水鎂礦的加工生產環境。
4、葉輪等裝置采用美國耐磨材料制造,有效增強了各個部件的韌性及耐磨性,更換周期延長,使用壽命是普通浮選機的3倍。
5、水鎂礦浮選機價格經濟實惠,投資成本少,總收益較高,每年可為加工廠增加10萬元以上的收益。
6、售后服務完善,我公司會免費為用戶提供水鎂礦浮選機免費安裝、調試、試運行等售后一條龍服務。
將磨碎的水鎂礦礦石,在磨碎時或磨碎后加水及必要的藥劑經攪拌槽調成礦漿后,注入開始攪拌的礦漿槽,向礦漿中導入空氣,使其形成大量氣泡 ,一些不易被水濕潤的,即一般稱作疏水性的礦物粒子附著于氣泡上,并與氣泡一起浮到礦漿表面,形成礦化氣泡層,另一些容易被水濕潤的,即一般稱做親水性的礦物粒子不附著于氣泡上,而留在礦漿中,將含有特定礦物的礦化氣泡排出,從而達到選礦的目的。
總的來說,我公司作為河南水鎂礦浮選機廠家中的No.1,所生產的水鎂礦浮選機價格經濟實惠、質量有保障、性能可靠,是用戶的理想之選。目前,該設備憑借著優勢不僅在國內各地得以暢銷,同時遠銷美國、德國、土耳其、南非、泰國等多個國家,受到了國內外消費者的青睞與認可,好評如潮。
水鎂礦浮選機價格咨詢熱線:0371-67772626。
河南水鎂礦浮選機廠家地址:河南省鄭州市高新檀香路8號。
浮選機
類別 | 規格型號 | 有效容積(m³) | 處理能力(m³/min) | 主軸 刮板 | 槽體尺寸(長×寬×高)(m) | 單槽重量(t) | |||
功率(kw) | 轉速(r/min) | 轉速(r/min) | 功率(kw) | ||||||
XJK型浮選機 | XJK-0.35 | 0.35 | 0.18-0.4 | 1.5 | 483 | 25 | 1.1 | 0.7×0.7×0.7 | 0.5 |
XJK-0.62 | 0.62 | 0.3-0.9 | 3.0 | 400 | 25 | 1.1 | 0.90×0.82×0.85 | 1.0 | |
XJK-1.1 | 1.1 | 0.6-1.6 | 5.5 | 330 | 25 | 1.1 | 1.1×1.1×1 | 1.4 | |
XJK-2.8 | 2.8 | 1.5-3.5 | 11 | 280 | 25 | 1.1 | 1.75×1.6×1.1 | 2.5 | |
XJK-5.8 | 5.8 | 5-7 | 22 | 240 | 25 | 1.5 | 2.2×2.2×1.2 | 3.6 | |
SF型浮選機 | SF-0.37 | 0.37 | 0.2-0.4 | 1.5 | 386 | 25 | 1.1 | 0.7×0.7×0.75 | 0.5 |
SF-0.7 | 0.7 | 0.3-0.9 | 3 | 400 | 25 | 1.1 | 0.9×0.82×0.95 | 1.0 | |
SF-1.2 | 1.2 | 0.6-1.6 | 5.5 | 330 | 25 | 1.1 | 1.1×1.1×1.1 | 1.9 | |
SF-2.8 | 2.8 | 1.5-3.5 | 11 | 268 | 25 | 1.1 | 1.75×1.6×1.15 | 2.6 | |
SF-4 | 4 | 2-4 | 15 | 220 | 25 | 1.5 | 1.85×2.05×1.2 | 2.9 | |
SF-8 | 8 | 4-8 | 30 | 191 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.4 | 4.2 | |
SF-10 | 10 | 5-10 | 30 | 191 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.7 | 4.5 | |
SF-20 | 20 | 5-20 | 30×2 | 191 | 25 | 1.5 | 2.85×3.8×2 | 9.9 | |
JJF型浮選機 | JJF-2 | 2 | 1-3 | 7.5 | 443 | 25 | 1.5 | 1.4×1.4×1.1 | 1.7 |
JJF-4 | 4 | 2-4 | 11 | 305 | 25 | 1.5 | 1.6×2.15×1.25 | 2.4 | |
JJF-8 | 8 | 4-8 | 22 | 233 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.4 | 4.5 | |
JJF-10 | 10 | 5-10 | 22 | 233 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.7 | 4.9 | |
JJF-16 | 16 | 5-16 | 30 | 180 | 25 | 1.5 | 2.85×3.8×1.7 | 8.0 | |
JJF-20 | 20 | 5-20 | 37 | 180 | 25 | 1.5 | 2.9×3.8×2.0 | 10.5 |
BF型浮選機
型號 | 槽容積(m³) | 內部尺寸(長×寬×高)(m) | 空氣吸入量(m³/㎡.min) | 安裝功率(kw) | 電動機型號 | 生產能力(m³/min) | 單槽重量(t) |
BF-0.37 | 0.37 | 0.74×0.74×0.75 | 0.9~1.05 | 1.5 | Y90L-4 | 0.2~0.4 | 0.5 |
BF-0.65 | 0.65 | 0.85×0.95×0.9 | 0.9~1.10 | 3.0 | Y132S-6 | 0.3~0.7 | 1.0 |
BF-1.2 | 1.2 | 1.05×1.15×1.10 | 1.0~1.10 | 5.5 4.0 | Y132M2-6 Y132M1-6 | 0.6~1.2 | 1.4 |
BF-2.0 | 2.0 | 1.40×1.45×1.12 | 1.0~1.10 | 7.5 | Y160M-6 | 1.0~2.0 | 1.8 |
BF-2.8 | 2.8 | 1.65×1.65×1.15 | 0.9~1.10 | 11 | Y180L-8 | 1.4~3.0 | 2.2 |
BF-4.0 | 4.0 | 1.9×2.0×1.2 | 0.9~1.10 | 15 | Y200L-8 | 2~4 | 2.6 |
BF-6.0 | 6.0 | 2.2×2.35×1.3 | 0.9~1.10 | 18.5 | Y225S-8 | 3~6 | 3.3 |
BF-8.0 | 8.0 | 2.25×2.85×1.4 | 0.9~1.10 | 22 30 | Y225M-8 Y250M-8 | 4~8 | 4.2 |
BF-10 | 10 | 2.25×2.85×1.7 | 0.9~1.10 | 22 30 | Y225M-8 Y250M-8 | 5~10 | 4.7 |
BF-16 | 16 | 2.85×3.8×1.7 | 0.9~1.10 | 37 45 | Y280S-8 Y280M-8 | 8~16 | 8.4 |
BF-20 | 20 | 2.85×3.8×2.0 | 0.9~1.10 | 37 45 | Y280S-8 Y280M-8 | 10~20 | 8.7 |
BF-24 | 24 | 3.15×4.15×2.0 | 0.9~1.10 | 45 | Y280M-8 | 12~24 | 9.2 |
攪拌式浮選機
型號 | KYF-1 | KYF-2 | KYF-3 | KYF-4 | KYF-8 | KYF-16 | KYF-24 | KYF-38 | |
槽體尺寸 | 長(mm) | 1000 | 1300 | 1600 | 1800 | 2200 | 2800 | 3100 | 3600 |
寬(mm) | 1000 | 1300 | 1600 | 1800 | 2200 | 2800 | 3100 | 3600 | |
高(mm) | 1100 | 1250 | 1400 | 1500 | 1950 | 2400 | 2900 | 3400 | |
單效重量(t) | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 3.6 | 5.9 | 9.9 | 15.1 | |
有效容積(m³) | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 16 | 24 | 38 | |
生產能力(按礦漿體積計算)(m³/min) | 0.2-1 | 0.4-2 | 0.6-3 | 1.2-4 | 3—8 | 4—6 | 4—24 | 10—38 | |
主軸電動機 | 型號 | Y132M1-6 | Y160M2-8 | Y160L-8 | Y180L-8 | Y200L-8 | Y250M-8 | Y250M-8 | Y280S-8 |
功率(kw) | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 30 | 30 | 37 | |
葉輪 | 轉速(r/min) | 960 | 720 | 720 | 970 | 730 | 730 | 730 | 740 |
直徑(mm) | 340 | 410 | 480 | 550 | 630 | 740 | 800 | 880 | |
高度(mm) | 215 | 256 | 300 | 340 | 390 | 460 | — | 545 | |
轉速(r/min) | 281 | 247 | 219 | 200 | 175 | 160 | 150 | 138 | |
圓周速度(m/s) | 5 | 5.3 | 5.5 | 5.76 | 5.77 | 6.7 | 6.25 | 6.36 | |
刮板電動機 | 型號 | Y90S-4 | Y90S-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 |
功率(kw) | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
轉速(r/min) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
刮板 | 轉速(r/min) | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
直徑(mm) | 500 | 500 | 580 | 600 | 600 | 700 | 700 | 500 | |
鼓風機風壓(kpa) | ≥12.6 | ≥14.7 | ≥19.8 | ≥19.8 | ≥21.6 | ≥25.5 | ≥30.4 | ≥34.3 | |
最大充氣量(m³/㎡·min) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
致力于為保護環境貢獻一份力量
環保標準 / 極速發貨 / 免費安裝